Gewichtstabelle in Gramm für Canilo Welpen aus dem Canilo G-Wurf vom Mühlenbusch
(in der Reihenfolge ihres Erscheinens)

Die zweite Woche:

Name 10.10. 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10  
Gino 738 789 840 892 943 995  
Grady 715 768 819 871 925 980  
Georgy 714 759 806 851 898 945  
Gretchen 675 722 768 816 863 910  

Die erste Woche:

Name Geburt
03.10. 04.10 05.10  06.10 07.10 08.10 09.10
 Gino 262 288  310  362 422 486 547  609
 Grady  262  281  305  358 425 484  543  603
 Georgy  271  288  329  382 451 492  545  598
 Gretchen  255  271  296  341 426 473  525  577

Unserem Glückskleeblatt geht es prima. Sie sind zufrieden, trinken gut und nehmen zu.
Mama Elli genießt ihr erstes Mutterdasein in vollen Zügen.