Gewichtstabelle in Gramm für Canilo Welpen aus dem Canilo E-Wurf vom Mühlenbusch
(in der Reihenfolge ihres Erscheinens)
Name | 15.05 | 16.05 | 20.05 | 22.05 | |||
Emma | 474 | 514 | 739 | 808 | |||
Emira | 540 | 576 | 756 | 809 | |||
Emil | 607 | 655 | 883 | 979 | |||
Ella | 457 | 494 | 678 | 754 | |||
Elsa | 539 | 585 | 782 | 860 |
Name | Geburt |
08.05 | 09.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 |
Emma | 204 | 218 | 242 | 318 | 358 | 394 | 434 |
Emira | 255 | 280 | 312 | 397 | 438 | 472 | 506 |
Emil | 300 | 305 | 331 | 408 | 467 | 511 | 559 |
Ella | 201 | 213 | 235 | 292 | 340 | 383 | 420 |
Elsa | 248 | 257 | 288 | 368 | 416 | 451 | 495 |
Alle Welpen sind zufrieden, nuckeln schön an Mamis Milch und nehmen gut zu.